《倩女幽魂》宝石属性
来源:ewan.cn 编辑:益玩_小A 发布时间:16-10-04
图片 | 名称 | 武器属性 | 防具属性 | 首饰属性 |
---|---|---|---|---|
|
黄水晶 | 增加命中 | 增加躲避 | 增加躲避 |
|
紫水晶 | 增加物理攻击 | 物理防御增加 | 物理防御增加 |
|
蓝宝石 | 杀死怪物获得MP | MP恢复速度提升 | MP恢复速度提升 |
|
红宝石 | 杀死怪物获得HP | HP恢复速度提升 | HP恢复速度提升 |
|
紫玉 | 法术攻击增加 | 法术防御增加 | 法术防御增加 |
|
白玉髓 | 物理攻击时消耗对方一定比例MP | 受到一定比例伤害转化为MP消耗 | 受到一定比例伤害转化为MP消耗 |
|
碧玉髓 | 攻击速度增加 | 降低目标防御 | 降低目标防御 |
|
萤石 | 降低装备需求等级 | 降低装备需求等级 | 降低装备需求等级 |
|
珍珠 | 增加根骨 | 增加根骨 | 增加根骨 |
|
玛瑙 | 增加精力 | 增加精力 | 增加精力 |
|
珊瑚 | 增加力量 | 增加力量 | 增加力量 |
|
翡翠 | 增加敏捷 | 增加敏捷 | 增加敏捷 |
|
琥珀 | 增加智力 | 增加智力 | 增加智力 |
|
孔雀石 | 增加毒伤害 | 增加毒抗 | 增加毒抗 |
|
桃花石 | 增加火伤害 | 增加火抗 | 增加火抗 |
|
锡兰石 | 增加冰伤害 | 增加冰抗 | 增加冰抗 |
|
夜明珠 | 增加电伤害 | 增加电抗 | 增加电抗 |
|
堇青石 | 增加风伤害 | 增加风抗 | 增加风抗 |
|
透辉石 | 增加光伤害 | 增加光抗 | 增加光抗 |
|
幻色石 | 增加幻伤害 | 增加幻抗 | 增加幻抗 |
|
碧玺 | 对建筑伤害加成 | 死亡时有概率在尸体上产生陷阱 | 死亡时有概率在尸体上产生陷阱 |
|
石榴石 | 对畜牲道伤害加成 | 死亡时有概率产生毒雾 | 死亡时有概率产生毒雾 |
|
猫眼石 | 对修罗道伤害加成 | 死亡时有概率产生火墙 | 死亡时有概率产生火墙 |
|
虎眼石 | 对恶鬼道伤害加成 | 死亡时有概率产生范围冰伤害 | 死亡时有概率产生范围冰伤害 |
|
橄榄石 | 对地狱道伤害加成 | 死亡时有概率产生范围闪电伤害 | 死亡时有概率产生范围闪电伤害 |
|
丹泉石 | 对天道伤害加成 | 死亡时有概率产生范围风伤害 | 死亡时有概率产生范围风伤害 |
|
偶泊石 | 对人道伤害加成 | 死亡时有概率产生范围光伤害 | 死亡时有概率产生范围光伤害 |
|
东陵玉 | 有概率触发一次物理攻击 | 有概率触发一次物理攻击 | 有概率触发一次物理攻击 |
|
月长石 | 击中偷取MP | 增加MP上限 | 增加MP上限 |
|
日长石 | 击中偷取HP | 增加HP上限 | 增加HP上限 |
|
雨花石 | 击中时有概率使目标HP恢复速度变为0 | 提升更多HP恢复速度 | 提升更多HP恢复速度 |
|
焕彩石 | 增加幸运值 | 增加幸运值 | 增加幸运值 |
|
羊脂玉 | 一定概率忽略目标法术防御 | 受到魔法伤害减少 | 增加法术攻击 |
|
青金石 | 一定概率忽略目标物理防御 | 受到物理伤害减少 | 增加物理攻击 |
|
芙蓉石 | 提升所有抗性 | 提升所有抗性 | 提升所有抗性 |
|
慕君石 | 增加致命 | 受到攻击的时候有概率产生闪电链 | 受到攻击的时候有概率产生闪电链 |
|
雪花晶 | 受到攻击的时候有概率使目标冰冻减速 | 受到攻击的时候有概率产生范围冰伤害 | 受到攻击的时候有概率产生范围冰伤害 |
|
昆吾石 | 降低装备耐久消耗 | 降低装备耐久消耗 | 降低装备耐久消耗 |
- 上一篇:《倩女幽魂》宝石
- 下一篇:《倩女幽魂》装备介绍