《萌江湖》攻防数据介绍分析
发布时间:08-15 来源:畅玩萌江湖
计算你的游戏攻防数据
序号 | 侠客名 | 攻击 | 防御 | 备注 | ||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||
1 | 侠客数据 | 4176 | 9867 | 2486 | 5890 | 侠客面板数据 |
2 | 点灯攻击 | 1.35 | 1.35 | 各种点灯数据总和 | ||
3 | 秘籍 | 1.57 | 秘籍加成 | |||
4 | BUFF | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 种20&、10%攻防加成总和 |
5 | 加成合计 | 4.55 | 6.12 | 3.2 | 3.2 | 序号2+序号3+序号4+1 |
6 | 侠客加成后数据 | 19001 | 60386.04 | 7955.2 | 18848 | 侠客被加成后数据 |
7 | 武器 | 7406 | 7406 | 武器数据 | ||
8 | 防具 | 6315 | 6315 | 防具数据 | ||
9 | 最终侠客数据 | 26407 | 67792.04 | 14270.2 | 25163 | 序号6+序号7+序号8 |
- 上一篇:《萌江湖》强化升级侠客一览表
- 下一篇:《萌江湖》神射阵容转型经验谈